<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Sunech.com</title>
	<link>http://www.sunech.com</link>
	<description>Iværksætteri, hosting &#038; nørderi</description>
	<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:48:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sjovt lille viralt stunt</title>
		<link>http://www.sunech.com/2010/03/01/sjovt-lille-viralt-stunt/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2010/03/01/sjovt-lille-viralt-stunt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2010/03/01/sjovt-lille-viralt-stunt/</guid>
		<description><![CDATA[Som opfølgning på mit andet indlæg her til aften med Forresters Privacy Map, vil jeg lige dele et andet sjovt viralt påfund fra i dag.
Isilon Systems hyrede en tryllekunstner til at give sig ud som en rapporter, der skulle have en videotour i deres datacenter med en af deres medarbejdere. Under interviewet skulle han lade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2010/03/01/sjovt-lille-viralt-stunt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Data Center Privacy Map</title>
		<link>http://www.sunech.com/2010/03/01/data-center-privacy-map/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2010/03/01/data-center-privacy-map/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Datacentre]]></category>

		<category><![CDATA[Data Center Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2010/03/01/data-center-privacy-map/</guid>
		<description><![CDATA[Tidligere i dag faldt jeg over et interessant værktøj frigivet af Forrester Research, der indekserer en stor del af verdens forskellige lande efter den juridiske grad af databeskyttelse der er i landet. Umiddelbart er det jo selvfølgelig ment som en lille viral appetitvækker for at få folk til at købe nogle af Forresters relevante data, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2010/03/01/data-center-privacy-map/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diverse datacenter tours</title>
		<link>http://www.sunech.com/2010/02/25/diverse-datacenter-tours-2/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2010/02/25/diverse-datacenter-tours-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nye datacentre]]></category>

		<category><![CDATA[TeleCityGroup]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2010/02/25/diverse-datacenter-tours-2/</guid>
		<description><![CDATA[Lige en hurtig opsamling på nogle datacenter tours der har været på det seneste.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2010/02/25/diverse-datacenter-tours-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Colocation spekulationer</title>
		<link>http://www.sunech.com/2010/02/07/colocation-spekulationer/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2010/02/07/colocation-spekulationer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Datacentre]]></category>

		<category><![CDATA[Virksomheder]]></category>

		<category><![CDATA[Data Center Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2010/02/07/colocation-spekulationer/</guid>
		<description><![CDATA[I december besluttede jeg mig for at skrive et indlæg med lidt teorier og spekulationer oven på Equinix køb af Switch &#038; Data, men imidlertid kom der pludselig spekulationer frem andre steder om at Interxion havde været interesseret i at merge med Switch &#038; Data hvorfor jeg droppede det igen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2010/02/07/colocation-spekulationer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DCM &#038; Kommissionsaftaler</title>
		<link>http://www.sunech.com/2010/01/28/dcm-kommissionsaftaler/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2010/01/28/dcm-kommissionsaftaler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Data Center Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2010/01/28/dcm-kommissionsaftaler/</guid>
		<description><![CDATA[Dem der har fulgt lidt med i Data Center Map ved at siden har en tilbudsfunktion, hvor virksomheder kan forespørge på tilbud om colocation etc. i specifikke datacentre eller hele områder. Afhængig af om vi har en aftale med en eller flere leverandører der kan dække behovet, samt hvordan kunden foretrækker deres forespørgsel håndteret, sender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2010/01/28/dcm-kommissionsaftaler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Serverrack fra IKEA?</title>
		<link>http://www.sunech.com/2010/01/21/serverrack-fra-ikea/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2010/01/21/serverrack-fra-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Datacentre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2010/01/21/serverrack-fra-ikea/</guid>
		<description><![CDATA[Fra tid til anden støder man på nogle sjove eksperimenter, idéer eller hjemmelavede løsninger der har relation til servere og datacentre, i en industri der ellers til tider kan virke ret kedelig og konservativ. En hollandsk LAN arrangør kaldet Eth0 afholdte for nylig deres 2010 vinterarrangement, og havde i den forbindelse introduceret en lidt alternativ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2010/01/21/serverrack-fra-ikea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Exchange</title>
		<link>http://www.sunech.com/2010/01/19/cloud-exchange/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2010/01/19/cloud-exchange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2010/01/19/cloud-exchange/</guid>
		<description><![CDATA[Der har været nogle interessante skriverier på det seneste omkring begrebet &#8220;cloud exchange&#8221;, bl.a. i relation til Amazons lancering af Spot Instances hvor de sælger overskudskapacitet på deres EC2 platform til højestbydende. Det interessante ved begrebet cloud exchange ville så være at virksomheder, måske ikke nødvendigvis kun kommercielle cloud udbydere men også private virksomheder, universiteter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2010/01/19/cloud-exchange/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Containernyheder &#038; CBRE stats</title>
		<link>http://www.sunech.com/2010/01/18/containernyheder-cbre-stats/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2010/01/18/containernyheder-cbre-stats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile datacentre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2010/01/18/containernyheder-cbre-stats/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg drukner i arbejde for tiden, så selvom der har været nogle interessante emner at blogge om på det seneste har tiden og motivationen ikke rigtigt været der. Så i stedet kommer her lige en opsamling på nogle af de interessante overskrifter på det seneste:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2010/01/18/containernyheder-cbre-stats/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sungard sponsorer Riis Cycling</title>
		<link>http://www.sunech.com/2010/01/12/sungard-sponsorer-riis-cycling/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2010/01/12/sungard-sponsorer-riis-cycling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<category><![CDATA[Cykling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2010/01/12/sungard-sponsorer-riis-cycling/</guid>
		<description><![CDATA[Det her er godt nok lidt offtopic, men som cykelentusiast (både på skærmen og på landevejen selv) var det en fornøjelse i dag at se at Riis Cycling har fået en sponsoraftale i hus med IT firmaet SunGard, der i vores branche er kendt for gennem deres Availability Services division bl.a. at tilbyde colocation i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2010/01/12/sungard-sponsorer-riis-cycling/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Godt nytår - et kig frem &#038; tilbage</title>
		<link>http://www.sunech.com/2009/12/29/godt-nytar-et-kig-frem-tilbage/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2009/12/29/godt-nytar-et-kig-frem-tilbage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Datacentre]]></category>

		<category><![CDATA[ActiveWebs A/S]]></category>

		<category><![CDATA[Data Center Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2009/12/29/godt-nytar-et-kig-frem-tilbage/</guid>
		<description><![CDATA[2009 er så småt ved at gå på hæld, og det er tid til at se tilbage såvel som at kigge i krystalkuglen og se hvad 2010 forhåbentlig byder på. Jeg vil give mit besyv med på datacenterindustrien generelt, vores branche samt mine egne projekter - ActiveWebs A/S &#038; Data Center Map.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2009/12/29/godt-nytar-et-kig-frem-tilbage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mere fokus på wholesale plads</title>
		<link>http://www.sunech.com/2009/12/12/mere-fokus-pa-wholesale-plads/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2009/12/12/mere-fokus-pa-wholesale-plads/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Datacentre]]></category>

		<category><![CDATA[Virksomheder]]></category>

		<category><![CDATA[Interxion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2009/12/12/mere-fokus-pa-wholesale-plads/</guid>
		<description><![CDATA[I den forgangne uge var der på Version2 en artikel der omhandlede nogle opgraderinger og strategiske ændringer hos Netgroup (NGDC). Selve artiklen er godt nok meget rodet og underlig, men hvis man ser bort fra det og fokuserer på den sidste del fremkommer det at Netgroup vil til at satse på at sælge wholesale plads [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2009/12/12/mere-fokus-pa-wholesale-plads/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Datacenter i silo</title>
		<link>http://www.sunech.com/2009/12/12/datacenter-i-silo/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2009/12/12/datacenter-i-silo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Køling]]></category>

		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2009/12/12/datacenter-i-silo/</guid>
		<description><![CDATA[Sun har frigivet noget materiale omkring deres arbejde med CLUMEQ supercomputing center i Canada, hvor de har indrettet et noget usædvanligt datacenter i en 20 m høj og 11 m bred silo. Siloen har tidligere indeholdt en partikelaccelerator fra 60&#8242;erne, men da denne ikke skulle bruges længere valgte man at gøre brug af siloen til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2009/12/12/datacenter-i-silo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Videoer om måling/optimering</title>
		<link>http://www.sunech.com/2009/12/09/videoer-om-malingoptimering/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2009/12/09/videoer-om-malingoptimering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strøm]]></category>

		<category><![CDATA[Køling]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2009/12/09/videoer-om-malingoptimering/</guid>
		<description><![CDATA[Som sædvanlig lige en lille opsamling af diverse relevante videoer fra det seneste stykke tid.
Denne gang med fokus på måling og optimering af energiforbruget.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2009/12/09/videoer-om-malingoptimering/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diverse containerlæsestof</title>
		<link>http://www.sunech.com/2009/12/06/diverse-containerlaesestof/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2009/12/06/diverse-containerlaesestof/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile datacentre]]></category>

		<category><![CDATA[Læsestof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2009/12/06/diverse-containerlaesestof/</guid>
		<description><![CDATA[Den sidste måneds tid til halvanden har der været en del interessant indlæg og debatter omkring brug af containerbaserede datacentre, både i åbne og lukkede medier. Her til aften havde jeg så endelig tid til at samle lidt op på nogen af dem, og særligt Michael Manos indlæg &#8220;A Practical Guide to the Early Days [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2009/12/06/diverse-containerlaesestof/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DCM: Mere fokus på carriers</title>
		<link>http://www.sunech.com/2009/12/06/dcm-mere-fokus-pa-carriers/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2009/12/06/dcm-mere-fokus-pa-carriers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Carriers]]></category>

		<category><![CDATA[Data Center Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2009/12/06/dcm-mere-fokus-pa-carriers/</guid>
		<description><![CDATA[Over den seneste uges tid er Data Center Map blevet opdateret med nogle nye og forbedrede features når det kommer til carriers i datacentre og de services de tilbyder. Bl.a. er der nu support for ethernet services som mange brugere har efterspurgt, typisk i forbindelse med at de skal have forbindelse mellem to datacentre eller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2009/12/06/dcm-mere-fokus-pa-carriers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
