<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Sunech.com</title>
	<link>http://www.sunech.com</link>
	<description>Iværksætteri, hosting &#038; nørderi</description>
	<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:30:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>DIFO eller dotDK?</title>
		<link>http://www.sunech.com/2008/08/14/difo-eller-dotdk/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2008/08/14/difo-eller-dotdk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domæner]]></category>

		<category><![CDATA[DK-Hostmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2008/08/14/difo-eller-dotdk/</guid>
		<description><![CDATA[Man kan efterhånden ikke slå op på Version2, Computerworld, ComON eller diverse forums uden at blive bombarderet med støtteerklæringer til DIFO eller dotDK. Uden at fare op om at i skal melde jer ind i den ene eller den anden støtteorganisation, så tænkte jeg derfor at jeg ville dele nogle af de overvejelser jeg har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2008/08/14/difo-eller-dotdk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Værdihåndtering &#038; røverier</title>
		<link>http://www.sunech.com/2008/08/11/vaerdihandtering-roverier/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2008/08/11/vaerdihandtering-roverier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 21:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brok]]></category>

		<category><![CDATA[Sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2008/08/11/vaerdihandtering-roverier/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg overvejede egentlig at blogge om det sidst hvor Loomis i Glostrup, en af Telia PowerCom&#8217;s naboer, var udsat for et røveri med et udbytte på 62 millioner kroner. Nu er det jo så sket igen at endnu en værdihåndteringscentral er blevet udsat for et millionrøveri, Dansk Værdihåndtering i Brøndby, ved noget så simpelt som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2008/08/11/vaerdihandtering-roverier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Server Hosting vs. Dedikeret Server</title>
		<link>http://www.sunech.com/2008/08/08/server-hosting-vs-dedikeret-server/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2008/08/08/server-hosting-vs-dedikeret-server/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<category><![CDATA[Servere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2008/08/08/server-hosting-vs-dedikeret-server/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg synes tit jeg støder på kunder eller debatter der rejser spørgsmålet om hvor vidt en dedikeret server eller hosting af egen server er den bedste løsning. Der er ikke noget 100% entydigt svar da det afhænger af det konkrete behov, men afledt af en debat på Amino forleden vil jeg prøve at skrive lidt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2008/08/08/server-hosting-vs-dedikeret-server/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sensorer &#038; termiske billeder</title>
		<link>http://www.sunech.com/2008/08/06/sensorer-termiske-billeder/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2008/08/06/sensorer-termiske-billeder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 19:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ny teknologi]]></category>

		<category><![CDATA[Miljø]]></category>

		<category><![CDATA[Køling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2008/08/06/sensorer-termiske-billeder/</guid>
		<description><![CDATA[Indenfor den seneste tid har der været et par artikler omkring hvordan Microsoft og Yahoo via trådløse sensorer har reduceret energiforbruget i deres datacentre. Jeg vil lige skrive lidt om de to scenarier, samt om et lidt mere realistisk alternativ til mindre datacentre/serverrum.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2008/08/06/sensorer-termiske-billeder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opdatering på flydende DC</title>
		<link>http://www.sunech.com/2008/07/29/opdatering-pa-flydende-dc/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2008/07/29/opdatering-pa-flydende-dc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 11:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ny teknologi]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile datacentre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2008/07/29/opdatering-pa-flydende-dc/</guid>
		<description><![CDATA[I Januar kom der en ret interessant historie frem om firmaet IDS (International Data Security) der havde planer om at lancere flydende datacentre verden over. Historien fik stor dækning på baggrund af det specielle koncept, læs om det her, men siden har vi intet hørt om det på trods af at de den gang spåede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2008/07/29/opdatering-pa-flydende-dc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HP Performance Optimized Datacenter</title>
		<link>http://www.sunech.com/2008/07/16/hp-performance-optimized-datacenter/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2008/07/16/hp-performance-optimized-datacenter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 17:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile datacentre]]></category>

		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2008/07/16/hp-performance-optimized-datacenter/</guid>
		<description><![CDATA[HP var ved at være alene ude i kulden blandt de helt store serverproducenter, efter at alle de andre efterhånden havde annonceret containerbaserede serverrum. I dag stod dagen dog i HP&#8217;s tegn, og deres nye POD (Performance Optimized Datacenter) blev annonceret overfor omverdenen.
Containeren leveres som mange af de andre både i en 20 og 40-fods [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2008/07/16/hp-performance-optimized-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uafhængigt nødstrømsanlæg?</title>
		<link>http://www.sunech.com/2008/07/15/uafhaengigt-nodstromsanlaeg/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2008/07/15/uafhaengigt-nodstromsanlaeg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 19:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strøm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2008/07/15/uafhaengigt-nodstromsanlaeg/</guid>
		<description><![CDATA[I går oplevede det finansielle distrikt i Vancouver et omfattende og længerevarende strømnedbrud, som følge af en brand i undergrunden efter en transformereksplosion. Nedbrud som følge af transformereksplosioner har vi hørt nok om på det senest, i form af Interxion&#8217;s nedbrud i Ballerup samt The Planets langvarige nedbrud i Houston, så det er ikke det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2008/07/15/uafhaengigt-nodstromsanlaeg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diverse energitiltag</title>
		<link>http://www.sunech.com/2008/07/13/diverse-energitiltag/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2008/07/13/diverse-energitiltag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>

		<category><![CDATA[Strøm]]></category>

		<category><![CDATA[Køling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2008/07/13/diverse-energitiltag/</guid>
		<description><![CDATA[Silicon Valley Leadership Group (SVLG) afholdt for nylig et arrangement ved navn Energy Summit, hvor formålet var at deltagerne skulle dele erfaringer med energibesparende tiltag i deres datacentre. Der har efterfølgende været en del skriverier som opfølgning på arrangementet, som jeg lige vil prøve at følge lidt op på.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2008/07/13/diverse-energitiltag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Offline efter indbrud</title>
		<link>http://www.sunech.com/2008/07/10/offline-efter-indbrud/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2008/07/10/offline-efter-indbrud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 18:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Datacentre]]></category>

		<category><![CDATA[Sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2008/07/10/offline-efter-indbrud/</guid>
		<description><![CDATA[I december sidste år var der et røveri hos et Verizon datacenter i London samt indbrud hos et andet Verizon datacenter beliggende i Telia PowerCom bygningen i København. To begivenheder, der sammen med det væbnede røveri hos C I Host i November, var med til at bringe den fysiske sikkerhed op til debat fra et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2008/07/10/offline-efter-indbrud/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>London i tilbagegang</title>
		<link>http://www.sunech.com/2008/07/09/london-i-tilbagegang/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2008/07/09/london-i-tilbagegang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 16:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nye datacentre]]></category>

		<category><![CDATA[Læsestof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2008/07/09/london-i-tilbagegang/</guid>
		<description><![CDATA[I april skrev jeg et indlæg omkring den voldsomme vækst i datacenterudbudet i London, som opfølgning på en rapport fra CBRE der viste at væksten i datacenterudbudet i London udgjorde 45% af den samlede 2007 vækst i Europa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2008/07/09/london-i-tilbagegang/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel om ICE Cube</title>
		<link>http://www.sunech.com/2008/06/27/artikel-om-ice-cube/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2008/06/27/artikel-om-ice-cube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 13:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile datacentre]]></category>

		<category><![CDATA[Rackable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2008/06/27/artikel-om-ice-cube/</guid>
		<description><![CDATA[Der er en to siders artikel om Rackable&#8217;s mobile datacenter, ICE Cube, i Intel magasinet premier IT. Containeren er udviklet i samarbejde med Intel så det er naturligvis blot en reklame for selve produktet, men ikke desto mindre er der mange interessante oplysninger i artiklen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2008/06/27/artikel-om-ice-cube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Serverrum bag toilettet</title>
		<link>http://www.sunech.com/2008/06/25/serverrum-bag-toilettet/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2008/06/25/serverrum-bag-toilettet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2008/06/25/serverrum-bag-toilettet/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg faldt lige over et ret morsomt lille indlæg om en virksomhed der skulle flytte lejemål fra 2. etage til 1. etage. Problemet var imidlertidg at det både var for dyrt at flytte virksomhedens serverrum med ned, og der var heller ikke plads til det på 1. etage. De nye lejere på 2. etage ville [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2008/06/25/serverrum-bag-toilettet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IBM&#8217;s Portable Modular Data Center</title>
		<link>http://www.sunech.com/2008/06/12/ibms-portable-modular-data-center/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2008/06/12/ibms-portable-modular-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile datacentre]]></category>

		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2008/06/12/ibms-portable-modular-data-center/</guid>
		<description><![CDATA[Det har været kendt noget tid at IBM arbejdede på at lancere et containerbaseret serverrum, men i går er produktet så blevet lanceret for offentligheden - Portable Modular Data Center (PMDC).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2008/06/12/ibms-portable-modular-data-center/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>APC datacenter tools</title>
		<link>http://www.sunech.com/2008/06/01/apc-datacenter-tools/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2008/06/01/apc-datacenter-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strøm]]></category>

		<category><![CDATA[Køling]]></category>

		<category><![CDATA[APC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2008/06/01/apc-datacenter-tools/</guid>
		<description><![CDATA[I fredags lancerede APC en række værktøjer til brug i forbindelse med datacenterplanlægning, under navnet &#8220;TradeOff Tools&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2008/06/01/apc-datacenter-tools/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opdatering på Interxion brand</title>
		<link>http://www.sunech.com/2008/05/23/opdatering-pa-interxion-brand/</link>
		<comments>http://www.sunech.com/2008/05/23/opdatering-pa-interxion-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 07:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christesen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strøm]]></category>

		<category><![CDATA[Interxion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunech.com/2008/05/23/opdatering-pa-interxion-brand/</guid>
		<description><![CDATA[Det er dagen der på, og da jeg stod op var jeg spændt på at se to ting - 1) At strømmen forhåbentlig var genetableret - 2) At se hvor voldsomt medierne var hoppet på historien. Som de fleste nok har bemærket angående det første punkt, så kører tingene igen nu, og har gjort det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunech.com/2008/05/23/opdatering-pa-interxion-brand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
